Lumen principal de la luz de antorchas 1000 de la alta seguridad del enfoque con 9 * pilas AA
Datos del producto:
| Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número de modelo: | SFL-2L116 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | la batería de 9 voltios llevó la linterna | Fuente de luz: | CREE XML2 T6 |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% | Lúmenes: | 1000lm |
| Tiempo de ejecución: | 6h | Material del producto: | Aleación de aluminio |
| Tipo de pila: | 9*AA | Resistencia al agua: | IPX4 |
| Potencia de salida: | 10w | ||
| Resaltar: | antorcha llevada de la seguridad,la seguridad de la policía llevó la linterna |
||
Descripción de producto
SFL-2L116
El cree principal del tubo de la extensión 9*AA del enfoque llevó la antorcha multiusos de aluminio profesional de la lámpara de la superpotencia
1000lumens/9*AA
Usted puede ajustar el foco estirando la cabeza. Con el movimiento liso, el haz luminoso está cambiando de defocusing a la concentración.
El circuito de la eficacia alta permite salida máxima hasta 1000 lúmenes, y equilibra el tiempo de ejecución hasta 6 horas.
La fuente potente de la fuente hace lo no sólo brillante bastante, pero también el artículo para su uso al aire libre. Y con la batería diseñada especial, usted puede poner fácilmente las baterías en la linterna.
ESPECIFICACIÓN
- Estire la cabeza para enfocar de defocusing a la concentración.
- Utiliza a un CREE XM-L2 T6 LED, con salida máxima hasta 1000 lúmenes.
- Accionado por los acumuladores alcalinos 9xAA, con el tiempo de ejecución máximo hasta 6 horas.
- La batería diseñada especial es fácil para su instalación de la batería.
| No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
| 1 | Fuente de luz | CREE XML2 T6 | 18 | Dimensiones del producto (milímetros) | Ø52*L250 |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso neto del producto (g) | 367g (sin la batería) |
| 3 | Lumen | 1000LM | 20 | Material del producto | Aleación de aluminio |
| 4 | Tiempo de ejecución | 6H | 21 | Acabamiento del producto | Chorreo de arena negro anodizado |
| 5 | Intensidad máxima del haz | 12000cd | 22 | Dimensión de la lente (milímetros) | Ø47.8*L13.8 |
| 6 | Distancia del haz | los 220m | 23 | Material de la lente | PC |
| 7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Convexo |
| 8 | Temporeros del color | 6400 K | 25 | Material del reflector | / |
| 9 | Tipo de la batería | 9*AA | 26 | Tipo del reflector | / |
| 10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | N/A |
| 11 | Resistencia de agua | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | prueba del tiempo | 29 | Posición de interruptor | Cola |
| 13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | Cuerpo |
| 14 | El SU incluye la batería o no | Y | 31 | Accesorios | N/A |
| 15 | De potencia de salida | 10W | 32 | Energía solar | N/A |
| 16 | batería removeable | Sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
| 17 | comenta: | Zoomable | 34 | ||
IMÁGENES DEL PRODUCTO
Quiere saber más detalles sobre este producto






