Linterna llevada de intensidad alta del enfoque del PDA, peso ligero de la linterna de 18650 Edc
Datos del producto:
| Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número de modelo: | SFL-1830 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: El cartón de la caja de color (batería modificada para requisitos particulares) |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | linterna llevada de enfoque de la antorcha | Fuente de luz: | 5W LED |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100%-50%-strobe-OFF | Lúmenes: | 200 |
| Tiempo de ejecución: | 10/8 (18650 o 3xAAA) | Material del producto: | Aluinum |
| Tipo de pila: | 1x18650 o 3xAAA | Potencia de salida: | 5w |
| Resaltar: | linterna del bolsillo del edc,linterna táctica del edc |
||
Descripción de producto
SFL-1830
linterna llevada de enfoque larga de intensidad alta de la antorcha del tiempo de trabajo 18650 del PDA recargable IPX4
tamaño: Peso de Ø35.6*152mm: 92g
ESPECIFICACIÓN
- MOQ: 60PCS
- Muestra libre (hoja de ruta de la paga solamente)
- Bajo costo estupendo para su negocio
- Plazo de expedición rápido en 1 semana
| No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
| 1 | Fuente de luz | 5W | 18 | Dimensiones del producto (milímetro) | Ø35.66*152 |
| 2 | WorkMode | 100%-50%-strobe-off | 19 | Peso neto del producto (g) | 92g |
| 3 | Lumen | 200lm | 20 | Material del producto | Aluinum |
| 4 | Tiempo de ejecución | 10/8 (18650/3*AA) | 21 | Acabamiento del producto | Anodizado |
| 5 | Intensidad máxima del haz | / | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | 29 |
| 6 | Distancia del haz | / | 23 | Material de la lente | PC |
| 7 | Resistencia de impacto | 1 | 24 | Tipo de la lente | Concentración |
| 8 | Temporeros del color | 5000-6400K | 25 | Material del reflector | / |
| 9 | Tipo de la batería | 1*18650 o 3*AAA | 26 | Tipo del reflector | / |
| 10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | Y |
| 11 | Resistencia de agua | IPX4 | 28 | Indicador | y |
| 12 | Proofness | resistencia a las inclemencias del tiempo | 29 | posición de interruptor | cuerpo |
| 13 | Recarga de tiempo | 4 | 30 | Posición del logotipo | cabeza/cuerpo |
| 14 | El SU incluye la batería o no | modificado para requisitos particulares | 31 | Accesorios | correa de la mano |
| 15 | De potencia de salida | 5W | 32 | Energía solar | N/A |
| 16 | batería removeable | sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
| 17 | comenta | tipo zoomable de concentración de 2 baterías del anillo disponible |
IMÁGENES DEL PRODUCTO
Quiere saber más detalles sobre este producto



