La linterna llevada recargable de aluminio, lumen del hogar 300 llevó la linterna
Datos del producto:
| Número de modelo: | SVF-1658 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Dimensiones dobles del cartón de la ampolla: cantidad/cartón de los 37.5*25.5*21 |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | linterna recargable del hogar estupendo del brillo | recargable: | 2-3H |
|---|---|---|---|
| Temporeros del color: | 6400K | salida máxima: | 4w |
| Switch: | botón | Lúmenes: | MAX 300LM |
| Resistencia de impacto: | 1M | Batería: | 16340 Li-ion 600mAh |
| Resaltar: | Linterna led impermeable,Antorcha de alta potencia led |
||
Descripción de producto
aluminio impermeable linterna recargable del hogar estupendo del brillo de 300 lúmenes
SVF-1658 es un 12V-24V que carga el enchufe disponible del coche disponible para los vehículos globales (zócalo del coche de US/Europe/Japan/Asia todo disponible). creamos la salida máxima hasta 300 lúmenes, trabajo máximo 10h. 3 modos: alto-bajo-estroboscópico. El diseño especial en la cabeza está para su uso de la emergencia en el coche. Usted puede romper el vidrio con el bisel delantero para salir del coche.
Características:
1) No. del artículo: SVF-1658
2) Material: Aleación de aluminio
3) Acabamiento superficial: Chorreo de arena gris anodizado
4) CREE XP-G2 R5*1
5) 16340 batería del Li-ion 600mAh
| 1 | Fuente de luz | CREE XP-G2 R5*1 | 17 | Dimensiones del producto (milímetro) | Ø28.2 (cabeza) xØ20.5 (cuerpo) x116.5 |
| 2 | WorkMode | flash del 100% el 50% (8HZ) | 18 | Peso neto del producto (g) | 62,5 (con el batería li-ion) |
| 3 | Lumen | 100%-300lm 50%-160lm Flash-300lm | 19 | Material del producto | Aleación de aluminio |
| 4 | Tiempo de ejecución | 100%-1H20Min 50%-3H | 20 | Acabamiento del producto | Chorreo de arena gris anodizado |
| 5 | Intensidad máxima del haz | 100%-5400cd, 50%-2900cd | 21 | Dimensión de la lente (milímetro) | Ø23.8x14.2 (H) |
| 6 | Distancia del haz | 100%-146m, los 50%-107m | 22 | Material de la lente | PC |
| 7 | Resistencia de impacto | el 1m | 23 | Tipo de la lente | Plano |
| 8 | Temporeros del color | 6400K | 24 | Material del reflector | N/A |
| 9 | Tipo de la batería | 16340 Li-ion 600mAh | 25 | Tipo del reflector | N/A |
| 10 | Cambie el modelo | Botón | 26 | Recargable | Sí |
| 11 | Resistencia de agua | N/A | 27 | Indicador | Sí: Al lado de XPG |
| 12 | Proofness | Prueba del tiempo | 28 | Posición de interruptor | Cuerpo |
| 13 | Recarga de tiempo | 2-3h | 29 | Posición del logotipo | Cabeza/cuerpo |
| 14 | El SU incluye la batería o no | Y | 30 | Accesorios | N/A |
| 15 | De potencia de salida | 4W | 31 | Energía solar | N/A |
| 16 | Batería desprendible | N/A | 32 | Poder del dínamo | N/A |
![]()






