Tipo recargable rojo/de la plata interruptor de Starlite EDC de la linterna de LED de botón
Datos del producto:
| Número de modelo: | SVF-1658 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Dimensiones dobles del cartón de la ampolla: cantidad/cartón de los 37.5*25.5*21 |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Linterna recargable | fuente: | CREE XP-G2 R5*1 |
|---|---|---|---|
| de salida: | 300LM 4W | Resistencia de impacto: | 1M |
| Tiempo recargable: | 2-3H | Tamaño: | Ø28.2 (cabeza) xØ20.5 (cuerpo) x116.5 |
| Material: | Aleación de aluminio | Fuente de alimentación: | 16340 Li-ion 600mAh |
| Resaltar: | linterna del bolsillo del edc,linterna del starlite |
||
Descripción de producto
El chorreo de arena rojo/plateado anodizó la luz recargable de la antorcha del starlite del 146m
Características de producto:
- No. del artículo: SVF-1658
- Material: Aleación de aluminio
- Acabamiento superficial: Chorreo de arena gris anodizado
- CREE XP-G2 R5*1
- Batería li-ion 16340
Especificación:
| Tamaño del producto | Ø28.2 (cabeza) xØ20.5 (cuerpo) x116.5 |
| Modo del trabajo | 100%-50%-FLASH |
| LED | CREE XP-G2 R5*1 |
| Vatio | 4W |
| Tiempo de ejecución | 100%-1H20min 50%-3H |
| Distancia del haz | 100%-146m, los 50%-107m |
| Tipo de la batería | batería li-ion 16340 600mAh |
| Intensidad máxima del haz | 100%-5400cd 50%-2900cd |
| Resistencia de impacto | el 1m |
| Temporeros del color | 6400K |
| Tiempo recargable | 2-3h |
| Peso del producto | 62.5g (con el batería li-ion) |
| Material | aleación de aluminio |
| Tipo de la lente | lente plana |
| posición del logotipo | cuerpo/cabeza |
| Botón de interruptor | botón |
| color | adaptable |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






