La antorcha eléctrica llevada color negro, autodefensa llevó diseño industrial de la linterna
Datos del producto:
| Número de modelo: | SFL-BKX3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | el poder de alta calidad de la linterna llevó la antorcha eléctrica | Uso: | llavero que acampa |
|---|---|---|---|
| certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | Fuente de luz: | 500LM máximo LED |
| Material del cuerpo: | Aleación de aluminio | Grado del IP: | IPX7 |
| Potencia: | 6W | color: | Negro |
| Resaltar: | linterna que acampa llevada,Antorcha que acampa llevada |
||
Descripción de producto
El poder de alta calidad de la linterna de 500 lúmenes del CREE LED llevó la antorcha eléctrica
Utiliza a un CREE XM-L2 T6 LED, con salida máxima hasta 500 lúmenes.
Accionado por los acumuladores alcalinos 6xAAA, con el tiempo de ejecución máximo hasta 15 horas.
Prenda impermeable de acuerdo con IPX7 (sumergible a 1 metro por 30 minutos).
El diseño industrial duro especial es mejor para su apretón y uso táctico.
| Categoría | Contenido |
| Fuente de luz | CREE XML2-T6 |
| WorkMode | 100%-20%-STROBE |
| Lumen | 500LM-100LM |
| Tiempo de ejecución | 100%-3h 20%-15H |
| Intensidad máxima del haz | 100%-18230cd 20%-3650cd |
| Distancia del haz | el 100%-270m los 20%-60m |
| Resistencia de impacto | el 1m |
| Temporeros del color | 6400 K |
| Tipo de la batería | 6*AAA |
| Cambie el modelo | Botón |
| Prenda impermeable | IPX7 |
| Proofness | Prueba del tiempo |
| El SU incluye la batería o no | Y |
| De potencia de salida | 6W |
| batería removeable | Sí |
| Dimensión (milímetros) | Ø43.5X208H |
| Peso (g) | 251 (sin las baterías) |
| Material | Aluminio de A7075 Aircarft |
| Acabado | Anodización dura del chorreo de arena negro |
| Dimensión de la lente (milímetros) | Ø39x1.5H |
| Material de la lente | PC |
| Tipo de la lente | lente plana |
| material del reflector | aluminum/ABS |
| tipo del reflector | esmalte |
| posición de interruptor | Cuerpo |
| posición del logotipo | cuerpo |
| observaciones | reset del interruptor 30s |
![]()






