Intensidad de seguridad inherente a prueba de explosiones del haz del pico de la linterna 1000cd
Datos del producto:
Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número de modelo: | SFL-1702 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Fuente de luz: | 7*Super-Bright 100000HR LED | WorkMode: | 100%-OFF |
---|---|---|---|
Lúmenes: | 85 | Tiempo de ejecución: | 155 |
intensidad máxima del haz: | 1000cd | Distancia del haz: | los 63M |
Tipo de pila: | acumuladores alcalinos 4*AA | Impermeable: | IPX7 |
Resaltar: | linterna llevada de seguridad inherente,linterna llevada a prueba de explosiones |
Descripción de producto
SFL-1702
Antorcha a prueba de explosiones de seguridad inherente de la linterna LED
![]() | |
ESPECIFICACIÓN
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz | 7*super 100000HR brillante LED | 18 | Dimensiones del producto (milímetros) | Ø40*165.7 (H) |
2 | WorkMode | 100%-off | 19 | Peso neto del producto (g) | 95g |
3 | Lumen | 100%-85lm | 20 | Material del producto | ABS |
4 | Tiempo de ejecución | 100%-10h | 21 | Acabamiento del producto | Inyección |
5 | Intensidad máxima del haz | 100%-1000cd | 22 | Dimensión de la lente (milímetros) | Ø35*2 |
6 | Distancia del haz | el 100%-63m | 23 | Material de la lente | PC |
7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Lente plana |
8 | Temporeros del color | 6400 K | 25 | Material del reflector | ABS |
9 | Tipo de la batería | 4AA | 26 | Tipo del reflector | Esmaltado |
10 | Cambie el modelo | Abotone el interruptor | 27 | Recargable | N/A |
11 | Resistencia de agua | IPX7 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | prueba del tiempo | 29 | Posición de interruptor | Cola |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | N/A |
14 | El SU incluye la batería o no | Y | 31 | Accesorios | Correa |
15 | De potencia de salida | 1.5W | 32 | Energía solar | N/A |
16 | batería removeable | Y | 33 | Poder del dínamo | N/A |
IMÁGENES DEL PRODUCTO
Quiere saber más detalles sobre este producto