Material de la aleación de aluminio del lumen de la linterna de LED del Aa EDC del Cree del botón alto
Datos del producto:
| Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número de modelo: | SFL-1740 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Dimensiones del cartón de la caja de color: cantidad/cartón de los 36*35*35cm: c |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Tiempo de ejecución: | 100%-1H20Min 50%-3H | Potencia de salida: | 3w |
|---|---|---|---|
| Temporeros del color: | 5000-8300K | Lúmenes: | 200-80LM |
| Distancia del haz: | el 160m | Resistencia de impacto: | 1M |
| modo del trabajo: | 100%-50%-OFF | batería removeable: | Sí |
| Resaltar: | linterna táctica del edc,linterna del starlite |
||
Descripción de producto
SFL-1740
Enfoque llevado cree tradicional del lumen del botón de las baterías de la forma dura 2*AA alto la linterna de la pluma
![]() |
|
ESPECIFICACIÓN
| No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
| 1 | Fuente de luz | Chipset del CREE XTE 5W LED | 18 | Dimensiones del producto (milímetro) | L159*Φ28 |
| 2 | WorkMode | flash del 100% el 20% | 19 | Peso neto del producto (g) | 97 (sin la batería) |
| 3 | Lumen | 100%-200LM, 50%-80LM | 20 | Material del producto | Aleación de aluminio |
| 4 | Tiempo de ejecución | 3H-6H | 21 | Acabamiento del producto | Anodizado |
| 5 | Intensidad máxima del haz | 4810cd | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | Ø21 |
| 6 | Distancia del haz | el 160m | 23 | Material de la lente | PMMA |
| 7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Concentración |
| 8 | Temporeros del color | 5000-8300K | 25 | Material del reflector | ABS |
| 9 | Tipo de la batería | 2xAA | 26 | Tipo del reflector | Medio esmalte |
| 10 | Cambie el modelo | ate el interruptor de botón | 27 | Recargable | N/A |
| 11 | Resistencia de agua | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prueba del tiempo | 29 | Posición de interruptor | Cola |
| 13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | Cuerpo |
| 14 | El SU incluye la batería o no | El incluir. | 31 | Accesorios | Clip de la pluma |
| 15 | De potencia de salida | 3W | 32 | Energía solar | N/A |
| 16 | batería removeable | Sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
| 17 | comenta: | Flash 8hz | 34 |
IMÁGENES DEL PRODUCTO




Quiere saber más detalles sobre este producto







