Lumen práctico IPX4 de la linterna de LED 200 del AA EDC del tamaño 10 horas de tiempo de ejecución ligero
Datos del producto:
Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número de modelo: | SFL-1828 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: El cartón de la caja plástica (sin la batería) dimensiona: cantidad/cartón de lo |
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | linterna llevada de enfoque de la antorcha | Fuente de luz: | MAZORCA de 3W |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100%-50%-strobe-OFF | Lúmenes: | 200 |
Tiempo de ejecución: | 3h | Material del producto: | Aluinum |
Tipo de pila: | 1xAA | Potencia de salida: | 3W SMD |
Resaltar: | linterna del bolsillo del edc,linterna del starlite |
Descripción de producto
SFL-1828
Nuevos pequeños lúmenes prácticos salinos alcalinos IPX4 de la talla 200 de la batería 1xAA de la promoción 10 horas de linterna de enfoque del tiempo de ejecución ligero

tamaño: Peso de Ø26.5*92mm: 52g


ESPECIFICACIÓN
- MOQ: 100PCS
- Muestra libre (hoja de ruta de la paga solamente)
- Bajo costo estupendo para su negocio
- Plazo de expedición rápido en 1 semana
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz | 3W | 18 | Dimensiones del producto (milímetro) | Ø26.5*92 |
2 | WorkMode | 100%-50%-strobe-off | 19 | Peso neto del producto (g) | 52g |
3 | Lumen | 200lm | 20 | Material del producto | Aluinum |
4 | Tiempo de ejecución | 3h | 21 | Acabamiento del producto | Anodizado |
5 | Intensidad máxima del haz | / | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | 23 |
6 | Distancia del haz | / | 23 | Material de la lente | PC |
7 | Resistencia de impacto | 1 | 24 | Tipo de la lente | Concentración |
8 | Temporeros del color | 5000-6400K | 25 | Material del reflector | / |
9 | Tipo de la batería | 1*AA | 26 | Tipo del reflector | / |
10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | N |
11 | Resistencia de agua | IPX4 | 28 | Indicador | n |
12 | Proofness | resistencia a las inclemencias del tiempo | 29 | posición de interruptor | Cola |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | Cuerpo |
14 | El SU incluye la batería o no | N.A | 31 | Accesorios | Clip de la pluma |
15 | De potencia de salida | 3W SMD | 32 | Energía solar | N/A |
16 | batería removeable | sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
IMÁGENES DEL PRODUCTO




Quiere saber más detalles sobre este producto