Prenda impermeable brillante estupenda IPX7 de la linterna de LED de seguridad inherente del bombero
Datos del producto:
Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número de modelo: | SFL-1702 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Cantidad/cartón de la ampolla: peso 160PCS: G.W./N.W.: 22KG/21KG cantidad/20GP: |
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Linterna de seguridad inherente | bombilla: | 7*Super-Bright 100000HR LED |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100%-OFF | Lúmenes: | 85 |
Materiales: | ABS | Tiempo de ejecución: | 155 |
Tipo de pila: | acumuladores alcalinos 4*AA | Grado del IP: | IPX7 impermeable |
Resaltar: | linterna del grupo de trabajo,linterna táctica del cree |
Descripción de producto
SFL-1702
Linterna profesional de la seguridad de ATEX IECEX intrínseco LED para el bombero minero y en ubicaciones peligrosas




ESPECIFICACIÓN
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz | LED | 18 | Dimensiones del producto (milímetros) | Ø50*130 |
2 | WorkMode | encendido-apagado | 19 | Peso neto del producto (g) | 125g |
3 | Lumen | 100lm | 20 | Material del producto | ABS |
4 | Tiempo de ejecución | 10H | 21 | Acabamiento del producto | Impresión |
5 | Intensidad máxima del haz | / | 22 | Dimensión de la lente (milímetros) | 42 |
6 | Distancia del haz | / | 23 | Material de la lente | PC |
7 | Resistencia de impacto | N/A | 24 | Tipo de la lente | Plano |
8 | Temporeros del color | 5000-6000K | 25 | Material del reflector | ABS |
9 | Tipo de la batería | 4*AA | 26 | Tipo del reflector | Focuing |
10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | Y |
11 | Resistencia de agua | / | 28 | Indicador | Y |
12 | Proofness | N/A | 29 | Posición de interruptor | Cuerpo |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | Cabeza |
14 | El SU incluye la batería o no | N/A | 31 | Accesorios | N/A |
15 | De potencia de salida | 1W | 32 | Energía solar | N/A |
16 | batería removeable | N | 33 | Poder del dínamo | N/A |
IMÁGENES DEL PRODUCTO



Quiere saber más detalles sobre este producto