Temperatura de color al aire libre potente de la forma 80lm 6400K de la pluma de la linterna de LED
Datos del producto:
Número de modelo: | SFL-BKX2 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Información detallada |
|||
Tipo: | la luz más potente de la pluma | Tipo de pila: | 2*AAA |
---|---|---|---|
Accesorio: | Penclip | Lúmenes: | 80Lm |
Temporeros del color: | 6400K | color: | Negro |
WorkMode: | 100% | Potencia de salida: | 0.8w |
Resaltar: | Linterna led impermeable,antorcha llevada al aire libre |
Descripción de producto
Batería impermeable de la aleación de aluminio de STARLITE IPX7 2AAA la luz más potente de la pluma
BKX2 es una linterna del juego de herramientas 80lm con el penclip. Esto quizá el más brillante que usted puede encontrar en el mismo tamaño. Las salidas 80lm del CREE XP-G2 R5 LED para 2 medios hours.IPX7 sumergibles a 1 metro por 30 minutos no tienen ningún daño a la linterna. Usted puede tan no dude en cuando al aire libre.
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz | CREE LED XPG-R5 | 17 | Dimensiones del producto (milímetros) | Ø20x136 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 18 | Peso neto del producto (g) | 35 (sin las baterías) |
3 | Lumen | 80LM | 19 | Material del producto | Aleación de aluminio A6063 |
4 | Tiempo de ejecución | 2h | 20 | Acabamiento del producto | Chorreo de arena negro anodizado |
5 | Intensidad máxima del haz | 1600cd | 21 | Dimensión de la lente (milímetros) | Ø15x1 (H) |
6 | Distancia del haz | los 80m | 22 | Material de la lente | PC |
7 | Resistencia de impacto | el 1m | 23 | Tipo de la lente | Lente plana |
8 | Temporeros del color | 6400K | 24 | Material del reflector | Aluminum/ABS |
9 | Tipo de la batería | 2*AAA | 25 | Tipo del reflector | Esmalte |
10 | Cambie el modelo | Botón | 26 | Recargable | N/A |
11 | Resistencia de agua | IPX7 | 27 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prueba del tiempo | 28 | Posición de interruptor | Cola |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 29 | Posición del logotipo | Cuerpo |
14 | El SU incluye la batería o no | Y | 30 | Accesorios | Penclip |
15 | De potencia de salida | 0.8W | 31 | Energía solar | N/A |
16 | Batería desprendible | Sí | 32 | Poder del dínamo | N/A |
* | Nudos | Intersticio 0.3m m |
Quiere saber más detalles sobre este producto