Baterías recargables de la linterna de LED 4 brillantes extremos * 18650 del alto rendimiento
Datos del producto:
| Número de modelo: | SFL-1626 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Dimensiones del cartón de la caja blanca: cantidad/cartón de los 41*36.5*20cm: c |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Linterna de la antorcha de XHP 50 LED | fuente: | CREE XPE LED |
|---|---|---|---|
| de salida: | CREE XHP50 *3 LED | Resistencia de impacto: | 1M |
| WorkMode:: | 100%-50%-25%-Flas | Tamaño: | Ø70 (cabeza) x173mm |
| Material: | Aleación de aluminio | Fuente de alimentación: | 18650/3.7V 2600mAh*4 |
| Resaltar: | linterna táctica recargable,linterna recargable de la emergencia |
||
Descripción de producto
Flashli brillante extremo recargable de la antorcha de la resistencia de agua 4x18650 del nuevo del alto rendimiento Li-ion del disipador de calor IPX7 XHP 50 LED
Características de producto:
- No. del artículo: SFL-1626
- Modos del botón 3
- Acabamiento superficial: Chorreo de arena gris anodizado
- CREE XHP50 *3 3120 lúmenes
- baterías 4*18650
Especificación:
| Tamaño del producto | Ø70x173H milímetro |
| Modo del trabajo | 100%-50%-25%-flash |
| LED | CREE XHP50*3 |
| Vatio | 30W |
| Tiempo de ejecución | 2H-3H-6H |
| Distancia del haz | los 253m-190m-90m |
| Tipo de la batería | 18650*4 |
| Intensidad máxima del haz | 16000cd-9000cd-2000cd |
| Resistencia de impacto | el 1m |
| Temporeros del color | 6400K |
| Resistacne del agua | IPX7 |
| Peso del producto | 694g (sin la batería) |
| Material | aleación de aluminio |
| Tipo de la lente | lente plana |
| posición del logotipo | cuerpo/cabeza |
| accesorios | correa de la mano |
| color | negro |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





