Temperatura de color del llavero 6400K de la linterna de la pluma del EDC ProjectionLED mini
Datos del producto:
Nombre de la marca: | STARLITE |
Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número de modelo: | SFL-A166P |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 5 |
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
WorkMode: | 100%, el 50%, flash | Lúmenes: | 10LM |
---|---|---|---|
Distancia del haz: | el 100%-13m, los 50%-5m | Potencia de salida: | 1.3W |
Temporeros del color: | 6400 K | Resistencia de impacto: | 1M |
batería removeable: | Sí | Accesorios: | Penclip |
Logotipo: | Personalizable | ||
Alta luz: | linterna del estilo de la pluma,la pluma clasificada llevó la linterna |
Descripción de producto
SFL-A166P
Llavero caliente de la linterna de la pluma ligera de la proyección del EDC de la prenda impermeable del CREE LED IPX4 mini
![]() |
|
ESPECIFICACIÓN
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz | CREE XP-E2 R2*1 | 18 | Dimensiones (milímetro) | Ø28x190.2 (H) |
2 | WorkMode | 100%, el 50%, flash | 19 | Peso (g) | 72,5 (sin la batería) |
3 | Lumen | 10LM | 20 | Material | Aleación de aluminio |
4 | Tiempo de ejecución | 100%-3H, 50%-7H | 21 | Acabado | Chorreo de arena negro anodizado (según SFL-A166) |
5 | Intensidad máxima del haz | / | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | Ø23x6.8 (H)+Ø23x8 (H) |
6 | Distancia del haz | / | 23 | Material de la lente | PC |
7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Lente convexa |
8 | Temporeros del color | 6400 K | 25 | Material del reflector | |
9 | Tipo de la batería | 2*AA | 26 | Tipo del reflector | |
10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | N/A |
11 | Prenda impermeable | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prueba del tiempo | 29 | Posición de interruptor | Cola |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | Película de la proyección |
14 | El SU incluye la batería o no | Y | 31 | Accesorios | Penclip |
15 | De potencia de salida | 1.3W | 32 | Energía solar | N/A |
16 | batería removeable | Sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
17 | comenta: | 34 | Nudo superficial en piezas negras | Según SFL-A166 |
Quiere saber más detalles sobre este producto