Distancia del haz de la linterna los 40m del llavero de la antorcha LED de la mano de la aleación de aluminio
Datos del producto:
Nombre de la marca: | STARLITE |
Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número de modelo: | SFL-A167H |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
WorkMode: | 100% | Lúmenes: | 35LM |
---|---|---|---|
Distancia del haz: | los 40m | Potencia de salida: | 0.6W |
Temporeros del color: | 6400 K | Resistencia de impacto: | 1M |
batería removeable: | Sí | Accesorios: | llavero |
color: | Negro | ||
Alta luz: | linterna llevada del llavero,linterna del llavero del edc |
Descripción de producto
SFL-A167H
el enfoque del llavero de la muestra libre de la luz de la antorcha de la mano de la aleación de aluminio llevó la linterna zoomable del PDA
![]() |
|
ESPECIFICACIÓN
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz |
CREE MLE*1 |
18 | Dimensiones (milímetro) | Ø20x93.6 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso (g) | 32 (sin la batería) |
3 | Lumen | 35LM | 20 | Material | Aleación de aluminio |
4 | Tiempo de ejecución |
2H |
21 | Acabado | Chorreo de arena negro anodizado |
5 | Intensidad máxima del haz | 400cd | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | Ø16x5 (H) |
6 | Distancia del haz | los 40m | 23 | Material de la lente | PC |
7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Convexo |
8 | Temporeros del color | 6400 K | 25 | Material del reflector | |
9 | Tipo de la batería | 1*AAA | 26 | Tipo del reflector | |
10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | N/A |
11 | Prenda impermeable | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prueba del tiempo | 29 | Posición de interruptor | Cola |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | N/A |
14 | El SU incluye la batería o no | Y | 31 | Accesorios | Llavero |
15 | De potencia de salida | 0.6W | 32 | Energía solar | N/A |
16 | batería removeable | Sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
17 | comenta: | Enfoque | 34 | Parte Nudo-verde | 0.5m m |
IMÁGENES DEL PRODUCTO
Quiere saber más detalles sobre este producto