El Cree Xm L U2 llevó el grado de la prenda impermeable de la linterna 800LM IPX7 de la aplicación de ley
Datos del producto:
| Nombre de la marca: | STARLITE |
| Número de modelo: | SFL-BKX5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | el xml u2 del cree llevó la linterna | Uso: | cavadura al aire libre de la industria de la emergencia que acampa |
|---|---|---|---|
| certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | Fuente de luz: | 800LM LED |
| Material del cuerpo: | Aleación de aluminio | Grado del IP: | IPX7 |
| Potencia: | 10w | color: | Negro |
| Alta luz: | linterna táctica de la aplicación de ley,linterna llevada ultra brillante |
||
Descripción de producto
El aero- xml u2 del cree de la aleación de aluminio del grado del CREE LED A7075 llevó la linterna
Utiliza a un CREE XM-L2 U2 LED, con salida máxima hasta 800 lúmenes.
Accionado por los acumuladores alcalinos 9xAA, con el tiempo de ejecución máximo hasta 17,5 horas.
Prenda impermeable de acuerdo con IPX7 (sumergible a 1 metro por 30 minutos).
El diseño industrial duro especial es mejor para su apretón y uso táctico.
| Categoría | Contenido |
| Fuente de luz | CREE XML2-U2*1 |
| WorkMode | 100%-20%-strobe |
| Lumen | 100%-800LM 20%-160LM |
| Tiempo de ejecución | 100%-3.5h 20%-17.5h |
| Intensidad máxima del haz | 100%-40000cd 20%-8000cd |
| Distancia del haz | el 100%-400m los 20%-180m |
| Resistencia de impacto | el 1m |
| Temporeros del color | 6400 K |
| Tipo de la batería | 9*AA |
| Cambie el modelo | Botón |
| Prenda impermeable | IPX7 |
| Proofness | Prueba del tiempo |
| El SU incluye la batería o no | Y |
| De potencia de salida | 10W |
| batería removeable | Sí |
| Dimensión (milímetros) | Ø55X314H |
| Peso (g) | 367g (sin la batería) |
| Material | Aluminio de A7075 Aircarft |
| Acabado | Anodización dura del chorreo de arena negro |
| Dimensión de la lente (milímetros) | Ø51X1.7 (H) |
| Material de la lente | PC |
| Tipo de la lente | lente plana |
| material del reflector | aluminum/ABS |
| tipo del reflector | esmalte |
| posición de interruptor | cuerpo |
| posición del logotipo | cuerpo |
| proofness | prueba del tiempo |
![]()






