Resistencia de agua fuerte de la antorcha IPX4 de la linterna del llavero del AAA LED tamaño pequeño
Datos del producto:
| Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número de modelo: | SFL-A167K |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | linterna del karabiner | Fuente de luz: | CREE MLE |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% | Lúmenes: | 35LM |
| Tiempo de ejecución: | 100%-2H | Material del producto: | Aleación de aluminio |
| Tipo de pila: | 1*AAA (incluya) | Resistencia al agua: | IPX4 |
| Potencia de salida: | 0.6W | ||
| Resaltar: | linterna del llavero del edc,linterna brillante estupenda del llavero |
||
Descripción de producto
SFL-A167K
el llavero AAA del karabiner llevó la antorcha de aluminio ligera fuerte de la linterna de LED
equilibra el tiempo de ejecución hasta 2 horas.
Más pequeños que su palma y peso solamente 26 gramos sin la batería, es conveniente para su cada-día-lleva.
Para crear un flashligt tan pequeño como sea posible, elegimos la fuente de energía para ser el acumulador alcalino 1AAA, que se puede comprar dondequiera, en cualquier momento.
ESPECIFICACIÓN
| No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
| 1 | Fuente de luz | CREE XLE | 18 | Dimensiones (milímetro) | Ø20*93.6 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso (g) | / |
| 3 | Lumen | 35LM | 20 | Material | Aleación de aluminio |
| 4 | Tiempo de ejecución | 2h | 21 | Acabado | Chorreo de arena negro anodizado |
| 5 | Intensidad máxima del haz | 520cd | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | / |
| 6 | Distancia del haz | 40H | 23 | Material de la lente | PC |
| 7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Lente plana |
| 8 | Temporeros del color | 6400 K | 25 | Material del reflector | ABS |
| 9 | Tipo de la batería | 1*AAA | 26 | Tipo del reflector | Esmalte |
| 10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | N/A |
| 11 | Prenda impermeable | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prueba del tiempo | 29 | Posición de interruptor | Cola |
| 13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | N/A |
| 14 | El SU incluye la batería o no | Y | 31 | Accesorios | Penclip |
| 15 | De potencia de salida | 0.6W | 32 | Energía solar | N/A |
| 16 | batería removeable | Sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
| 17 | comenta: | 34 |
IMÁGENES DEL PRODUCTO
Quiere saber más detalles sobre este producto






