Linterna de LED dura del salto del PDA 600 lúmenes con el interruptor de botón
Datos del producto:
Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número de modelo: | SFL-1724 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Dimensiones del cartón de la caja de color: cantidad/cartón de los 38*27.5*28cm: |
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Fuente de luz: | CREE XML-T6 LED | WorkMode: | 100%-30%-STROBE |
---|---|---|---|
Lúmenes: | 100%-600lm 50%-200lm STROBE-600lm | Tiempo de ejecución: | 1.5H-4H-40H |
Tipo de pila: | 3*D | Resistencia de impacto: | 1M |
Resistencia al agua: | IPX8 | Potencia de salida: | 8w |
intensidad máxima del haz: | 27000 | ||
Resaltar: | linterna del buceo con escafandra,linterna llevada subacuática |
Descripción de producto
SFL-1724
Interruptor de botón duro de la batería recargable del PDA 600 lúmenes llevados sosteniendo la luz de antorchas del interruptor
![]() |
|
ESPECIFICACIÓN
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz | Chipset del CREE XML-T6 10W LED | 18 | Dimensiones del producto (milímetro) | L164xΦ44.5 |
2 | WorkMode | 100%-30%-STROBE-OFF | 19 | Peso neto del producto (g) | 228 |
3 | Lumen | 600-200 | 20 | Material del producto | Aluminio |
4 | Tiempo de ejecución | 1.5H-4H-40H | 21 | Acabamiento del producto | Anodizado |
5 | Intensidad máxima del haz | 27000cd | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | Φ33 |
6 | Distancia del haz | los 300m | 23 | Material de la lente | PMMA |
7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Concentración |
8 | Temporeros del color | 5000-8300K | 25 | Material del reflector | ABS |
9 | Tipo de la batería | 1*18650 | 26 | Tipo del reflector | Concentración |
10 | Cambie el modelo | Interruptor de la rotación del control del imán | 27 | Recargable | Ningún (batería de carga directamente) |
11 | Resistencia de agua | IPX8 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Waterproo 10m | 29 | Posición de interruptor | Cuerpo |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 4h | Posición del logotipo | cabeza/cuerpo (recomiende) |
14 | El SU incluye la batería o no | Sí | 31 | Accesorios | Correa de la mano |
15 | De potencia de salida | 8W | 32 | Energía solar | N |
16 | batería removeable | Y | 33 | Poder del dínamo | N |
17 | comenta: | Flash: 8HZ | 34 |
IMÁGENES DEL PRODUCTO
Quiere saber más detalles sobre este producto