Linterna llevada subacuática profesional, 30 metros de linterna subacuática del salto
Datos del producto:
Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número de modelo: | SFL-1881 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
Tipo: | el equipo de submarinismo enciende el flash del salto | Fuentes del LED: | 3W Led |
---|---|---|---|
Lúmenes: | 200lm | Tiempo de ejecución: | 3h |
Tipo de pila: | 4xAA | Distancia del haz: | Los 50m subacuáticos |
Resistencia al agua: | IP67 | Potencia de salida: | 3w |
Tamaño: | F46x160mm | ||
Resaltar: | linterna que se zambulle llevada,linterna del buceo con escafandra |
Descripción de producto
SFL-1881
El buceo con escafandra profesional enciende el submarino de la linterna de LED del salto de la antorcha 30 metros

los 50m subacuáticos

tiempo de ejecución máximo 3h

Materia prima: Aleación de PC+Aluminum, 200lm

tamaño: Peso de F46x160mm: 86g
ESPECIFICACIÓN
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz |
3W LED |
18 | Dimensiones del producto (milímetro) | L160XØ46 |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso neto del producto (g) | 86 |
3 | Lumen | 200 | 20 | Material del producto | Aleación de PC+aluminum |
4 | Tiempo de ejecución | 3H | 21 | Acabamiento del producto | / |
5 | Intensidad máxima del haz | / | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | / |
6 | Distancia del haz | Los 50M subacuáticos | 23 | Material de la lente | / |
7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | / |
8 | Temporeros del color | / | 25 | Material del reflector | / |
9 | Tipo de la batería | 4*AA | 26 | Tipo del reflector | / |
10 | Cambie el modelo | CON./DESC. | 27 | Recargable | No |
11 | Resistencia de agua | IP67 | 28 | Indicador | N |
12 | Proofness | Prenda impermeable los 50m | 29 | Posición de interruptor | Cuerpo |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | cabeza/cuerpo (recomiende) |
14 | El SU incluye la batería o no | N | 31 | Accesorios | Correa de la mano |
15 | De potencia de salida | 3W | 32 | Energía solar | N/A |
16 | batería removeable | Sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
IMÁGENES DEL PRODUCTO

Quiere saber más detalles sobre este producto