Aero- linterna del llavero de la prenda impermeable del grado, mini color del negro de la antorcha del llavero
Datos del producto:
Nombre de la marca: | STARLITE |
Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número de modelo: | SFL-BKX1 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociables |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
WorkMode: | 100% | Lúmenes: | 50Lm |
---|---|---|---|
Distancia del haz: | los 50M | Potencia de salida: | 0.5W |
Temporeros del color: | 6400 K | Resistencia de impacto: | 1M |
batería removeable: | Sí | Accesorios: | Penclip |
color: | Negro | ||
Alta luz: | linterna del llavero del edc,linterna brillante estupenda del llavero |
Descripción de producto
SFL-BKX1
linterna minúscula de la policía 1w del grado del mini peso 27g a7075 de la aleación de aluminio 1AAA aero-
![]() |
|
ESPECIFICACIÓN
No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
1 | Fuente de luz | CREE LED XP-G2 R5 | 18 | Dimensiones del producto (milímetro) | Ø20x92 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso neto del producto (g) | 27 (sin la batería) |
3 | Lumen | 50LM | 20 | Material del producto | Aluminio de A7075 Aircarft |
4 | Tiempo de ejecución | 2h | 21 | Acabamiento del producto | Anodización dura del chorreo de arena negro |
5 | Intensidad máxima del haz | 630cd | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | Ø15x1 (H) |
6 | Distancia del haz | los 50m | 23 | Material de la lente | PC |
7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Lente plana |
8 | Temporeros del color | 6400 K | 25 | Material del reflector | Aluminum/ABS |
9 | Tipo de la batería | 1*AAA | 26 | Tipo del reflector | Esmalte |
10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | N/A |
11 | Resistencia de agua | IPX7 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prueba del tiempo | 29 | Posición de interruptor | Cola |
13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | Cuerpo |
14 | El SU incluye la batería o no | Y | 31 | Accesorios | Penclip |
15 | De potencia de salida | 0.5W | 32 | Energía solar | N/A |
16 | Batería Removeable | Sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
17 | Nudos | Intersticio 0.3m m | 34 |
IMÁGENES DEL PRODUCTO
Quiere saber más detalles sobre este producto