Mini antorcha potente táctica llevada del llavero, eficacia alta llevada de la antorcha del llavero
Datos del producto:
| Número de modelo: | SFL-BKX1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Mini linterna bling | Tipo de pila: | 1*AAA |
|---|---|---|---|
| Accesorio: | Penclip | Lúmenes: | 50Lm |
| Temporeros del color: | 6400K | color: | Negro |
| WorkMode: | 100% | Potencia de salida: | 0.5W |
| Resaltar: | linterna del llavero del edc,linterna brillante estupenda del llavero |
||
Descripción de producto
Linterna bling excelente de STARLITE IPX7 1AAA mini
BKX1 es una linterna táctica 1*AAA. Comúnmente hablando, usted puede utilizarlo en cualquier tiempo lluvioso duro. Proceso hecho y electroforético del hierro, es bastante fuerte y puede caber cualquier manera que usted sea. El circuito de la eficacia alta permite salida máxima hasta 50 lúmenes, y equilibra el tiempo de ejecución hasta 2 horas. Prenda impermeable de acuerdo con los medios IPX7 usted puede utilizar el sumergible de la linterna a 1 metro por 30 minutos.
| No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
| 1 | Fuente de luz | CREE LED XPG-R5 | 17 | Dimensiones del producto (milímetros) | Ø20x92 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 18 | Peso neto del producto (g) | 27 (sin las baterías) |
| 3 | Lumen | 50LM | 19 | Material del producto | Aleación de aluminio A6063 |
| 4 | Tiempo de ejecución | 2h | 20 | Acabamiento del producto | Chorreo de arena negro anodizado |
| 5 | Intensidad máxima del haz | 630cd | 21 | Dimensión de la lente (milímetros) | Ø15x1 (H) |
| 6 | Distancia del haz | los 50m | 22 | Material de la lente | PC |
| 7 | Resistencia de impacto | el 1m | 23 | Tipo de la lente | Lente plana |
| 8 | Temporeros del color | 6400K | 24 | Material del reflector | Aluminum/ABS |
| 9 | Tipo de la batería | 1*AAA | 25 | Tipo del reflector | Esmalte |
| 10 | Cambie el modelo | Botón | 26 | Recargable | N/A |
| 11 | Resistencia de agua | IPX7 | 27 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prueba del tiempo | 28 | Posición de interruptor | Cola |
| 13 | Recarga de tiempo | N/A | 29 | Posición del logotipo | Cuerpo |
| 14 | El SU incluye la batería o no | Y | 30 | Accesorios | Penclip |
| 15 | De potencia de salida | 0.5W | 31 | Energía solar | N/A |
| 16 | Batería desprendible | Sí | 32 | Poder del dínamo | N/A |
| * | Nudos | Intersticio 0.3m m |
|||
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






