Inspección llevada promocional Penlight, 80 linterna de la inspección de la soldadura del lumen 1600cd
Datos del producto:
| Certificación: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número de modelo: | SFL-BKX2 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Estilo del paquete: Ampolla doble con dimensiones del cartón de la batería: cantidad/cartón de los 3 |
| Tiempo de entrega: | Enviado en 35 días después del pago |
| Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 50.000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| WorkMode: | 100% | Lúmenes: | 80Lm |
|---|---|---|---|
| Distancia del haz: | los 80M | Potencia de salida: | 0.8w |
| Temporeros del color: | 6400 K | Resistencia de impacto: | 1M |
| batería removeable: | Sí | Accesorios: | Penclip |
| color: | Negro | ||
| Resaltar: | linterna del estilo de la pluma,la pluma clasificada llevó la linterna |
||
Descripción de producto
SFL-BKX2
IPX7 los 80 lúmenes promocionales 1600cd llevaron la linterna de la luz de la pluma de la inspección
![]() |
|
ESPECIFICACIÓN
| No. | Categoría | Contenido | No. | Categoría | Contenido |
| 1 | Fuente de luz | CREE LED XP-G2 R5 | 18 | Dimensiones del producto (milímetro) | Ø20x136 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso neto del producto (g) | 32 (sin las baterías) |
| 3 | Lumen | 100%-80LM | 20 | Material del producto | Aluminio de A7075 Aircarft |
| 4 | Tiempo de ejecución | 100%-2H | 21 | Acabamiento del producto | Anodización dura del chorreo de arena negro |
| 5 | Intensidad máxima del haz | 1600cd | 22 | Dimensión de la lente (milímetro) | Ø15x1 (H) |
| 6 | Distancia del haz | el 100%-80m | 23 | Material de la lente | PC |
| 7 | Resistencia de impacto | el 1m | 24 | Tipo de la lente | Lente plana |
| 8 | Temporeros del color | 6400 K | 25 | Material del reflector | Aluminio Alloy/ABS |
| 9 | Tipo de la batería | 2 AAA | 26 | Tipo del reflector | Esmalte |
| 10 | Cambie el modelo | Botón | 27 | Recargable | N/A |
| 11 | Resistencia de agua | IPX7 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prueba del tiempo | 29 | Posición de interruptor | Cola |
| 13 | Recarga de tiempo | N/A | 30 | Posición del logotipo | Cuerpo |
| 14 | El SU incluye la batería o no | Y | 31 | Accesorios | Penclip |
| 15 | De potencia de salida | 0.8W | 32 | Energía solar | N/A |
| 16 | Batería Removeable | Sí | 33 | Poder del dínamo | N/A |
| 17 | Nudos | intersticio 0.3m m | 34 |
IMÁGENES DEL PRODUCTO

Quiere saber más detalles sobre este producto







